9월 청소년 마약류 예방교육 매칭 결과 인내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 24-08-16 14:10 조회 194회 댓글 0건본문
9월 청소년 마약류 예방교육 신청 결과 - 신청학교 일정 및 강사 안내 |
|||||||
No | 교육일자 | 교육시간 | 학교명 | 대상 | 담당자 | 신청강사 | 리더강사 |
1 | 24.09.03 | 0교시 | 대성중학교 | 기타 0반 0명 | 백은정 | 탁현정 | 탁현정 |
2 | 24.09.19 | 5교시 | 합천초등학교 | 초등6학년 1반 23명 | 김예휘 | 신희은 | 신희은 |
3 | 24.09.19 | 6교시 | 합천초등학교 | 초등6학년 2반 23명 | 김예휘 | 신희은 | |
5 | 24.09.20 | 2교시 | 신창여자중학교 | 중등1학년 2반 22명 | 김혜란 | 이지영 | 이지영 |
9 | 24.09.20 | 3교시 | 신창여자중학교 | 중등2학년 2반 19명 | 김혜란 | 이지영 | |
7 | 24.09.20 | 4교시 | 신창여자중학교 | 중등3학년 2반 20명 | 김혜란 | 이지영 | |
8 | 24.09.20 | 2교시 | 신창여자중학교 | 중등1학년 1반 23명 | 김혜란 | 조소형 | |
6 | 24.09.20 | 3교시 | 신창여자중학교 | 중등2학년 1반 20명 | 김혜란 | 조소형 | |
4 | 24.09.20 | 4교시 | 신창여자중학교 | 중등3학년 1반 21명 | 김혜란 | 조소형 | |
10 | 24.09.20 | 5교시 | 합천초등학교 | 초등6학년 3반 23명 | 김예휘 | 이성희 | 이성희 |
11 | 24.09.20 | 6교시 | 합천초등학교 | 초등6학년 4반 23명 | 김예휘 | 이성희 | |
12 | 24.09.23 | 5교시 | 단계초등학교 | 초등5학년 1반 13명 | 하연옥 | 배미정 | 배미정 |
16 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 5반 24명 | 박보람 | 김경희 | 김경희 |
15 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 6반 24명 | 박보람 | 김광영 | |
17 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 1반 24명 | 박보람 | 김다순 | |
14 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 4반 24명 | 박보람 | 김동규 | |
13 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 7반 24명 | 박보람 | 김판수 | |
19 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 8반 23명 | 박보람 | 이귀옥 | |
20 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 2반 24명 | 박보람 | 이성희 | |
18 | 24.09.23 | 1교시 | 창원중앙고등학교 | 고등1학년 3반 24명 | 박보람 | 최수경 |
안녕하십니까
경상남도광역정신건강복지센터 중독관리팀입니다.
8월 1일~ 13일 간 접수 된 학교 및 강사별 최종 매칭 결과를 하단 첨부파일로 올려두었습니다.
해당 파일을 참조하시어 최종 교육 일정에 대한 혼선 없으시길 바랍니다.
* 파일 내 "리더강사"라고 명시된 강사님께서 교육 진행 최소 일주일 전 학교 담당 선생님께 연락드릴 예정입니다.
최종 결정된 교육 일정은 변경 및 취소하기 어렵습니다.
☎ 문의: 055-239-1422 중독관리팀
첨부파일
- 9월 교육 매칭 결과.xlsx (12.1K) 10회 다운로드 | DATE : 2024-08-16 14:10:09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.